专家计划:大发肆号命中率:71% | 回报率:1411%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788-790期 | 小 | 0788期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0783期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0762期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0759期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0706期 | 1,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。