期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180792期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180791期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180790期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180789期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180788期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180787期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180786期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180785期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180784期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180783期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180782期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180781期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180780期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180779期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180778期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180777期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180776期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180775期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180774期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180773期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180772期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180771期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180770期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180769期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180768期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180767期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180766期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180765期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180764期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180763期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180762期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180761期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180760期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180759期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180758期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180757期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180756期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180755期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180754期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180753期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180752期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180751期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180750期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180749期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180748期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180747期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180746期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180745期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180744期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180743期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。